Escola - CONSERVATORIO PERNAMBUCANO DE MUSICA
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,02 |
Número de domicílios | 14167 |
Número de moradores | 42373 |
Média de moradores por domicílios | 2,99 |
Número de setores censitários | 58 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 747 | 740 | 1487 | 207 | 164 | 371 |
De 10 a 14 anos | 1180 | 1142 | 2322 | 37 | 25 | 62 |
De 15 a 19 anos | 1386 | 1395 | 2781 | 11 | 12 | 23 |
De 20 a 24 anos | 1705 | 1951 | 3656 | 17 | 13 | 30 |
De 25 a 29 anos | 1874 | 2195 | 4069 | 15 | 21 | 36 |
De 30 a 34 anos | 1547 | 1926 | 3473 | 23 | 30 | 53 |
De 35 a 39 anos | 1319 | 1644 | 2963 | 32 | 57 | 89 |
De 40 a 44 anos | 1157 | 1518 | 2675 | 26 | 48 | 74 |
De 45 a 49 anos | 1217 | 1680 | 2897 | 32 | 50 | 82 |
De 50 a 54 anos | 1251 | 1713 | 2964 | 26 | 52 | 78 |
De 55 a 59 anos | 1058 | 1479 | 2537 | 13 | 62 | 75 |
De 60 a 64 anos | 841 | 1262 | 2103 | 19 | 70 | 89 |
De 65 a 69 anos | 580 | 933 | 1513 | 18 | 64 | 82 |
De 70 a 74 anos | 455 | 837 | 1292 | 21 | 70 | 91 |
De 75 a 79 anos | 316 | 695 | 1011 | 14 | 46 | 60 |
Mais de 80 anos | 396 | 1114 | 1510 | 9 | 50 | 59 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 7265 | 51,3 | 6909 | 48,7 | 14174 | 100,0 |
Não alfabetizados | 114 | 0,8 | 266 | 1,9 | 380 | 2,7 |
Com até 18 anos | 54 | 0,4 | 49 | 0,3 | 103 | 0,7 |
Sem rendimento | 456 | 3,2 | 907 | 6,4 | 1363 | 9,6 |
Rendimento até 1 SM | 601 | 4,2 | 1011 | 7,1 | 1612 | 11,4 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 3878 | 16223 | 12147 | 48210 |
Calçada | 12773 | 9378 | 37754 | 28324 |
Iluminação Pública | 519 | 10719 | 1747 | 31395 |
Pavimentação | 3471 | 3108 | 10630 | 8802 |
Rampa para cadeirante | 13078 | 6632 | 38849 | 19188 |
Esgoto a céu aberto | 459 | 21953 | 1588 | 64868 |
Lixo acumulado na rua | 920 | 16622 | 3139 | 49293 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 4120 | 29,1 | 13800 | 32,6 |
Apartamentos | 10001 | 70,6 | 28415 | 67,1 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 3959 | 27,9 | 11788 | 27,8 |
Sem banheiro ou sanitário | 54 | 0,4 | 154 | 0,4 |
Sem lixo coletado | 120 | 0,8 | 355 | 0,8 |
Sem energia elétrica | 11 | 0,1 | 18457 | 0,1 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |