Escola - BIDU EMEI
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,17 |
Número de domicílios | 18061 |
Número de moradores | 62963 |
Média de moradores por domicílios | 3,49 |
Número de setores censitários | 71 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1692 | 1741 | 3433 | 945 | 846 | 1791 |
De 10 a 14 anos | 2788 | 2949 | 5737 | 105 | 65 | 170 |
De 15 a 19 anos | 2659 | 2811 | 5470 | 44 | 22 | 66 |
De 20 a 24 anos | 2833 | 3090 | 5923 | 39 | 23 | 62 |
De 25 a 29 anos | 2884 | 3071 | 5955 | 45 | 32 | 77 |
De 30 a 34 anos | 2611 | 2952 | 5563 | 72 | 41 | 113 |
De 35 a 39 anos | 2292 | 2533 | 4825 | 93 | 57 | 150 |
De 40 a 44 anos | 2071 | 2370 | 4441 | 103 | 109 | 212 |
De 45 a 49 anos | 1572 | 1888 | 3460 | 91 | 117 | 208 |
De 50 a 54 anos | 1261 | 1439 | 2700 | 94 | 125 | 219 |
De 55 a 59 anos | 954 | 1157 | 2111 | 90 | 137 | 227 |
De 60 a 64 anos | 730 | 880 | 1610 | 97 | 192 | 289 |
De 65 a 69 anos | 520 | 562 | 1082 | 102 | 195 | 297 |
De 70 a 74 anos | 329 | 353 | 682 | 73 | 175 | 248 |
De 75 a 79 anos | 141 | 208 | 349 | 38 | 112 | 150 |
Mais de 80 anos | 90 | 174 | 264 | 39 | 147 | 186 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 9652 | 53,4 | 8421 | 46,6 | 18073 | 100,0 |
Não alfabetizados | 495 | 2,7 | 749 | 4,1 | 1244 | 6,9 |
Com até 18 anos | 124 | 0,7 | 205 | 1,1 | 329 | 1,8 |
Sem rendimento | 1206 | 6,7 | 2568 | 14,2 | 3774 | 20,9 |
Rendimento até 1 SM | 1247 | 6,9 | 2275 | 12,6 | 3522 | 19,5 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 2771 | 16256 | 9759 | 56487 |
Calçada | 16982 | 8944 | 59018 | 32021 |
Iluminação Pública | 870 | 12134 | 3185 | 41453 |
Pavimentação | 6546 | 3369 | 22918 | 10830 |
Rampa para cadeirante | 15460 | 15903 | 53734 | 55080 |
Esgoto a céu aberto | 711 | 32325 | 2664 | 112077 |
Lixo acumulado na rua | 2270 | 16336 | 8203 | 56684 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 17564 | 97,2 | 61451 | 97,6 |
Apartamentos | 395 | 2,2 | 1182 | 1,9 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 64 | 0,4 | 276 | 0,4 |
Sem banheiro ou sanitário | 12 | 0,1 | 41 | 0,1 |
Sem lixo coletado | 8 | 0,0 | 29 | 0,0 |
Sem energia elétrica | 9 | 0,0 | 29968 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |