Escola - COLEGIO CRIARE-EPP
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 3,78 |
Número de domicílios | 15303 |
Número de moradores | 51426 |
Média de moradores por domicílios | 3,36 |
Número de setores censitários | 79 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1344 | 1338 | 2682 | 501 | 454 | 955 |
De 10 a 14 anos | 2105 | 2016 | 4121 | 43 | 41 | 84 |
De 15 a 19 anos | 2029 | 2082 | 4111 | 29 | 15 | 44 |
De 20 a 24 anos | 2277 | 2447 | 4724 | 21 | 10 | 31 |
De 25 a 29 anos | 2356 | 2585 | 4941 | 33 | 22 | 55 |
De 30 a 34 anos | 2179 | 2451 | 4630 | 40 | 26 | 66 |
De 35 a 39 anos | 1861 | 1995 | 3856 | 31 | 39 | 70 |
De 40 a 44 anos | 1644 | 1831 | 3475 | 32 | 50 | 82 |
De 45 a 49 anos | 1479 | 1762 | 3241 | 55 | 69 | 124 |
De 50 a 54 anos | 1316 | 1674 | 2990 | 44 | 85 | 129 |
De 55 a 59 anos | 1149 | 1351 | 2500 | 44 | 86 | 130 |
De 60 a 64 anos | 767 | 945 | 1712 | 49 | 94 | 143 |
De 65 a 69 anos | 460 | 554 | 1014 | 54 | 94 | 148 |
De 70 a 74 anos | 297 | 405 | 702 | 26 | 79 | 105 |
De 75 a 79 anos | 193 | 262 | 455 | 21 | 70 | 91 |
Mais de 80 anos | 164 | 280 | 444 | 38 | 121 | 159 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 8426 | 55,0 | 6884 | 45,0 | 15310 | 100,0 |
Não alfabetizados | 248 | 1,6 | 411 | 2,7 | 659 | 4,3 |
Com até 18 anos | 67 | 0,4 | 96 | 0,6 | 163 | 1,1 |
Sem rendimento | 780 | 5,1 | 1790 | 11,7 | 2570 | 16,8 |
Rendimento até 1 SM | 942 | 6,2 | 1767 | 11,5 | 2709 | 17,7 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 1992 | 15138 | 7214 | 50856 |
Calçada | 14312 | 7624 | 48218 | 25897 |
Iluminação Pública | 843 | 7378 | 3030 | 24321 |
Pavimentação | 10329 | 2105 | 34762 | 6766 |
Rampa para cadeirante | 13893 | 13644 | 46554 | 45330 |
Esgoto a céu aberto | 64 | 29658 | 235 | 99424 |
Lixo acumulado na rua | 1685 | 14445 | 6075 | 48331 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 12322 | 80,5 | 41951 | 81,6 |
Apartamentos | 2844 | 18,6 | 9054 | 17,6 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 11 | 0,1 | 44 | 0,1 |
Sem banheiro ou sanitário | 1 | 0,0 | 3 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 4 | 0,0 | 17 | 0,0 |
Sem energia elétrica | 9 | 0,1 | 24438 | 0,1 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |