Escola - ESCOLA E BERCARIO INTUICAO MATERNA
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 3,94 |
Número de domicílios | 9295 |
Número de moradores | 30234 |
Média de moradores por domicílios | 3,25 |
Número de setores censitários | 55 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 694 | 758 | 1452 | 279 | 253 | 532 |
De 10 a 14 anos | 1097 | 1063 | 2160 | 22 | 10 | 32 |
De 15 a 19 anos | 1059 | 1111 | 2170 | 8 | 8 | 16 |
De 20 a 24 anos | 1327 | 1348 | 2675 | 12 | 9 | 21 |
De 25 a 29 anos | 1288 | 1400 | 2688 | 11 | 11 | 22 |
De 30 a 34 anos | 1135 | 1270 | 2405 | 19 | 13 | 32 |
De 35 a 39 anos | 1058 | 1179 | 2237 | 28 | 21 | 49 |
De 40 a 44 anos | 972 | 1117 | 2089 | 21 | 12 | 33 |
De 45 a 49 anos | 1013 | 1188 | 2201 | 17 | 22 | 39 |
De 50 a 54 anos | 879 | 1006 | 1885 | 14 | 21 | 35 |
De 55 a 59 anos | 705 | 812 | 1517 | 14 | 32 | 46 |
De 60 a 64 anos | 519 | 666 | 1185 | 16 | 33 | 49 |
De 65 a 69 anos | 361 | 445 | 806 | 19 | 42 | 61 |
De 70 a 74 anos | 298 | 436 | 734 | 10 | 41 | 51 |
De 75 a 79 anos | 195 | 309 | 504 | 18 | 56 | 74 |
Mais de 80 anos | 222 | 277 | 499 | 30 | 89 | 119 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 5510 | 59,3 | 3789 | 40,7 | 9299 | 100,0 |
Não alfabetizados | 111 | 1,2 | 160 | 1,7 | 271 | 2,9 |
Com até 18 anos | 35 | 0,4 | 61 | 0,7 | 96 | 1,0 |
Sem rendimento | 608 | 6,5 | 993 | 10,7 | 1601 | 17,2 |
Rendimento até 1 SM | 548 | 5,9 | 834 | 9,0 | 1382 | 14,9 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 316 | 9106 | 981 | 29595 |
Calçada | 8636 | 5006 | 28140 | 16260 |
Iluminação Pública | 164 | 5837 | 521 | 18911 |
Pavimentação | 4900 | 1862 | 16010 | 5948 |
Rampa para cadeirante | 8884 | 9123 | 28906 | 29656 |
Esgoto a céu aberto | 98 | 18116 | 304 | 58906 |
Lixo acumulado na rua | 346 | 9055 | 1089 | 29434 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 8976 | 96,6 | 29338 | 97,0 |
Apartamentos | 259 | 2,8 | 718 | 2,4 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 73 | 0,8 | 257 | 0,9 |
Sem banheiro ou sanitário | 2 | 0,0 | 10 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 5 | 0,1 | 10 | 0,0 |
Sem energia elétrica | 0 | 0,0 | 14265 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |